Confira resultado final da seleção de professor temporário em Venda Nova

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

VENDA NOVA DO IMIGRANTE – ESPIRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA

EDITAL Nº 005/2010

O Município de Venda Nova do Imigrante/ES, TORNA PÚBLICO

PARA CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, O RESULTADO FINAL

DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO REFERENTE AO EDITAL

Nº 003/2009 DE 08/12/2009, CONFORME ANEXOS I A VIII, em

cumprimento ao item 13.1 do referido Edital e sua retificação.

Venda Nova do Imigrante (ES), 22 de Janeiro de 2010.

DALTON PERIM

Prefeito Municipal

* Os números ao lado do nome do candidato são: 1- inscrição, 2- Total Geral e 3- Classificação final

Cargo: MATEMÁTICA

008 DALMÁCIO DORDENONI 007 38,00 1º

029 POLIANA PERES DUARTE 031 34,75 2º

102 TALITA MASSAD CARARI 111 34,50 3º

046 CLÁUDIA ENI CÔGO 049 21,25 4º

142 ANA PAULA CAMPANHA GUIZARDI 151 20,25 5º

002 VIVIANE FERNANDES VAZZOLER 002 15,00 6º

Cargo: LÍNGUA PORTUGESA

90 MARCILENE BENTO DA SILVA 096 49,50 1°

92 JOANA DARC VIANA BARRA 098 30,00 2º

69 LAURIENE QUINELATO 075 26,50 3º

17 SIMONE OLMO DARDENGO RAMALHO 019 20,50 4º

43 MARINÉIA CANAL GAVA 043 18,50 5º

72 CENIR HERPIT 078 18,25 6º

Cargo: INGLÊS

089 MARCILENE BENTO DA SILVA 095 50,00 1º

028 JULIANA FONTAN GUARDIER 030 49,75 2º

087 MARIA TEREZA FALCHETTO BAZZONI 093 15,00 3

Cargo: GEOGRAFIA

150 JOÃO PAULO SCHETTINO MINETTI 160 42,75 1º

100 SOLANGE ZÓBOLI 108 42,00 2º

003 MARTA DE OLIVEIRA 003 32,75 3º

098 CLEUMAR LUIS MARETTO 106 18,25 4º

038 JANDIRA TAMANINI MACHADO 041 15,25 5º

153 CLOVES ANTONIO DE SOUZA 165 14,00 6º

031 GEISE MARIA DA CONCEIÇÃO ZANON 033 10,00 7º

CARGO: PROFESSOR – Ens. Fundamental : Séries Iniciais

076 MARISTELA ATHAYDE ROHR 082 60,50 1º

077 MARIA DA PENHA RIGO 083 59,50 2º

131 MYRIAN LOUZADA CARDOSO ALTOÉ 140 59,50 3º

066 BEATRIZ DRIUSSO FERREIRA 072 56,75 4º

081 ALESSANDRA FLORINDO 087 56,00 5º

154 VIVIAN DA PENHA WOLFF 166 56,00 6º

041 MARA SANDRA BITTENCOURT CAUS 044 51,50 7º

113 SIMONE FERREIRA BELISÁRIO 122 51,25 8º

084 ALIZ CARETTA SALVADOR CELLIN 090 45,50 9º

057 SANDRA DE FÁTIMA DELA COSTA 062 43,00 10º

148 FLÁVIA MARIA DOS SANTOS FARIA 157 42,50 11º

140 GIOVANA FALQUETTO GOMES 149 40,25 12º

128 SIMONIA MARQUES CHAVES 137 40,00 13º

085 ANA CLÁUDIA VIANA 091 38,75 14º

067 MARILSA APARECIDA DAS NEVES 073 37,50 15º

093 ADRIANI MEIRELLES S. VIEIRA 100 37,50 16º

115 GEANE APARECIDA FIGUEREDO KUSTER 124 37,50 17º

012 ANAILDA PARTELLI 014 35,50 18º

047 REGIANE CORADINI CÔCCO 050 35,00 19º

111 SOLANGE CHAVES CUNHA 120 34,75 20º

001 GISELE DIÓRIA BERLANDO GONÇALVES 001 34,50 21º

065 ROSIMAR APARECIDA BOTACIN 070 34,50 22º

099 IVANETE FALQUETO 107 33,50 23º

126 ROSANE APARECIDA DA SILVA 135 33,25 24º

110 CIRLEI FIGUEREDO DALBÓ 119 32,00 25º

086 ANA CLÁUDIA VIANA 092 30,50 26º

136 REGINA MARQUES CHAVES 145 30,50 27º

103 GILIANE APARECIDA RORIZ XAVIER 112 29,00 28º

008 CECÍLIA FALQUETO 009 28,75 29º

054 GEISA GAVA ASEVEDO CAMPANIN 058 27,50 30º

122 MARIA ELIENE DE OLIVEIRA 131 27,25 31º

037 CHRISTIANE STOFEL 040 25,50 32º

039 ANDREA MOREIRA MOURA 042 24,50 33

059 ANDRELINA VARGAS BARBOSA 064 24,25 33º

024 TATIANI SCABELO GALAVOTTI 026 23,00 34º

030 LIGIANE APARECIDA MANÇO 032 21,00 35º

019 SAMANTHA RODRIGUES DA SILVA 021 20,75 36º

070 KAREN VALLE DA SILVA HAMER 076 16,25 37º

133 SANDRELIA LOPES DE SOUZA 142 15,00 38º

134 DAYSILENE LIMA FONTES 143 10,50 39º

075 ADRIANA PENHA GRECCO 081 10,00 40º

CARGO: PROFESSOR – Educação Infantil / Núcleo Comum

062 SILÉSIA HERPIT 067 66,50 1º

091 KETHERYNNE OLIVEIRA FOLLIS 097 63,00 2º

131 MYRIAN LOUZADA CARDOSO ALTOÉ 140 59,50 3º

078 MARIA DA PENHA RIGO 084 59,50 3º

060 DEUSA RITA GARCIA LORENÇÃO 065 54,75 4º

155 VIVIAN DA PENHA WOLFF 167 53,50 5º

123 MARIA DA PENHA RODRIGUES DA SILVA 132 53,25 6º

120 SANDRA CANAL 129 48,50 7º

097 SANDRA APARECIDAALVES DA SILVA 104 44,75 8º

152 NILCILENI APARECIDA EBANI BRAMBILLA 162 41,50 9º

118 LÉA MARINA DELPUPO SPECIMILLE 127 39,75 10º

094 ADRIANI MEIRELLES S. VIEIRA 101 36,00 11º

109 CIRLEI FIGUEREDO DALBÓ 118 32,00 12º

079 MARIA ELIANE CÔGO MACHADO 085 30,00 13º

143 ELIZABETE APARECIDA REIS 152 29,50 14º

026 ANA MARCIA CASAGRANDE FIORIO 028 27,00 15º

040 ANTONIA MARIA FIOROTI CARDOSO 043 27,00 15º

052 ROSÂNGELA PANSINATTO 057 26,50 16º

033 REGINA CÉLIA BALARDINO PASTE 035 26,25 17º

112 SILVIA APARECIDA DE CARVALHO SCUSSULIN 121 25,75 18º

027 ANDRELINA VARGAS BARBOSA 029 24,25 19º

071 ANDREIA CANAL ZAMBOM 077 23,25 20º

032 LISDETE PEREIRA DE AGUIAR 034 23,00 21º

080 DALCINA APARECIDA FERREIRA PINTO 086 23,00 21º

101 ANGELA MARIA LEITE PEIZINI 110 20,00 22º

014 POLIANA DAS GRAÇAS BALARDINO PASTE 016 16,00 23º

146 LIRIA ANDRELINA AMORIM DE ALMEIDA ANDRIÃO 155 15,00 24º

096 LUIZA DE MARILAQUE ZAGOTTO MENEGUETI 103 10,50 25º

Cargo: EDUCAÇÃO FÍSICA

157 WILLIAN LOUZADA CARDOSO 169 53,75 1º

127 JACQUELINE MARIA BRIOSCHI 136 46,00 2º

064 CAMILA VOSS PARAJARA ALTOÉ 069 37,50 3º

025 LAILA BELOTE 027 35,25 4º

016 MÁRCIA SCHIAVO 018 18,50 5º

018 RAFAEL WALLACE SILVA CUNHA 020 17,75 6º

116 ELISABETE CARLOS 125 17,50 7º

149 TATIANA VIEIRA JACCOUD BARBOSA DA SILVA 158 12,25 8º

Cargo: CIÊNCIAS

015 MAURIENE SCHIAVO 017 48,50 1º

005 GESIMAR DE ALMEIDA 005 47,00 2º

107 FLÁVIA MUNIZ 116 46,50 3º

022 NILCINÉIA APARECIDA LÚCIO 024 42,00 4º

101 AMANDA DE CÁSSIA LOPES FOSSE 109 41,00 5º

132 JANETE MARQUES PASTORE 141 40,00 6º

049 CLÁUDIA RODRIGUES FASSARELLA 053 15,25 7º

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA

EDITAL Nº 004/2010

O Município de Venda Nova do Imigrante/ES, TORNA PÚBLICO PARA

CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS O JULGAMENTO DOS RECURSOS APRESENTADOS AO RESULTADO PARCIAL – EDITAL Nº 002/2010 – DE 19/01/2010, REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL Nº 003/2009 DE 08/12/2009, em cumprimento ao item 13.1 do referido Edital e sua retificação, conforme abaixo:

Números do processo e da inscrição/ nome/ resultado

021.625 020 Rafael Wallace da Silva Cunha DEFERIDO

021.626 038 Thiago José Menário Pinto INDEFERIDO

021.633 140 Myrian Louzada Cardozo Altoé DEFERIDO

021.635 110 Ângela Maria Leite Peizini INDEFERIDO

021.644 168 Edna Raquel da Silva Passos INDEFERIDO

021.651 146 Graziela Careta Bruno INDEFERIDO

021.656 092 Ana Cláudia Viana INDEFERIDO

021.657 138 Mércia Ivete Chedinho INDEFERIDO

021.658 139 Mércia Ivete Chedinho INDEFERIDO

021.659 029 Andrelina Vargas Barbosa INDEFERIDO

021.660 128 Juliane Dias do Nascimento Carvalho INDEFERIDO

021.661 103 Luiza de Marilaque Zagotto Menegueti INDEFERIDO

021.663 148 Júlia Duarte Martins INDEFERIDO

021.664 048 Ozília Deriz Rebuli INDEFERIDO

021.666 114 Sandra Ribeiro Badaró INDEFERIDO

021.669 152 Elisabete Aparecida Reis INDEFERIDO

Venda Nova do Imigrante (ES), 22 de Janeiro de 2010.

DALTON PERIM

Prefeito Municipal

Confira mais Notícias

Banestes lança editais para concurso público

IBGE abre novo processo seletivo complementar para recenseador em Venda Nova do Imigrante

Senac abre 1.257 vagas em cursos técnicos e de qualificação de graça no ES

Concurso público na área da Educação oferece 1.500 vagas no Espírito Santo

Venda Nova do Imigrante abre processo seletivo para contratação de profissionais

Secretaria Estadual de Saúde abre processo seletivo para contratação de cadastro de reservas

Programa Senac de Gratuidade 2021 relança edital

Ministério Público do ES abre vagas de estágio com bolsa de R$ 1,6 mil