Termina nesta quinta-feira (20) o prazo para eleitoras e eleitores solicitarem, alterarem ou cancelarem a Transferência Temporária do Eleitorado (TTE) para as Eleições 2026. A medida permite, em situações previstas pela legislação eleitoral, votar temporariamente em local diferente daquele de origem.
A TTE contempla diferentes situações, entre elas o voto em trânsito, a atuação de eleitoras e eleitores convocados para trabalhar nas eleições, militares em serviço, servidores da Justiça Eleitoral, pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, indígenas e quilombolas, pessoas em situação de rua, presos provisórios e adolescentes em unidades de internação.
Voto em trânsito
Uma das modalidades de Transferência Temporária do Eleitorado é o voto em trânsito, destinado a eleitoras e eleitores que estarão fora de seu município de votação no dia das eleições.
Quando o voto em trânsito ocorre em outro município do mesmo estado do domicílio eleitoral, é possível votar para presidente da República, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. Já quem estiver em outro estado poderá votar somente para presidente da República.
O voto em trânsito está disponível nas capitais e nos municípios com mais de 100 mil eleitores, observadas as regras eleitorais e a disponibilidade de vagas.
A solicitação pode ser feita pelo Autoatendimento Eleitoral, para quem possui biometria cadastrada, ou presencialmente em qualquer cartório eleitoral, necessitando apresentar o documento oficial com foto.
Após a habilitação para o voto em trânsito, a eleitora ou o eleitor deverá votar no local para o qual foi designado. Caso não possa comparecer, será necessário justificar a ausência, inclusive se estiver no município de seu domicílio eleitoral de origem.
No encerramento do prazo, não será possível realizar novas solicitações de TTE para as Eleições 2026.
Confira os locais de votação em trânsito no estado:
esta listagem é dinâmica e novos locais podem ser adicionados até quinta-feira (20)
| ZONA | MUNICÍPIO | LOCAL DE VOTAÇÃO |
|---|---|---|
| 052 | 57053 – VITÓRIA | 2089 – CMEI LIZANDRE IGNÊS CARPANEDO DO CARMO (ANTIGO RUBENS) |
| 052 | 57053 – VITÓRIA | 1732 – CMEI MARLENE ORLANDE SIMONETTI |
| 052 | 57053 – VITÓRIA | 1082 – EMEF – MARIA LEONOR PEREIRA DA SILVA |
| 052 | 57053 – VITÓRIA | 1724 – EMEF MARIA MADALENA DE OLIVEIRA DOMINGUES |
| 052 | 57053 – VITÓRIA | 2038 – ESCOLA MONTEIRO |
| 001 | 57053 – VITÓRIA | 1066 – FAMES – FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO |
| 001 | 57053 – VITÓRIA | 1210 – IFES – INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO |
| ZONA | MUNICÍPIO | LOCAL DE VOTAÇÃO |
|---|---|---|
| 055 | 57037 – VILA VELHA | 1350 – EEEFM FRANCELINA CARNEIRO SETÚBAL |
| 057 | 57037 – VILA VELHA | 1350 – IFES – INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO-CAMPUS VILA VELHA |
| 055 | 57037 – VILA VELHA | 1023 – UMEF – DR TUFFY NADER |
| ZONA | MUNICÍPIO | LOCAL DE VOTAÇÃO |
|---|---|---|
| 053 | 56995 – SERRA | 1058 – CRECHE PENÉLOPE |
| 059 | 56995 – SERRA | 1317 – EEEF FRANCISCO ALVES MENDES |
| 053 | 56995 – SERRA | 1147 – EEEFM ARISTÓBULO BARBOSA LEÃO |
| 053 | 56995 – SERRA | 1120 – EEEFM CLOTILDE RATO |
| 026 | 56995 – SERRA | 1040 – E.E.E.F.M. GETÚLIO PIMENTEL LOUREIRO |
| 026 | 56995 – SERRA | 1767 – EEEFM PROFESSOR JURACY MACHADO |
| 053 | 56995 – SERRA | 1112 – EEEFM RÔMULO CASTELLO |
| 059 | 56995 – SERRA | 1368 – EEEFM VILA NOVA DE COLARES |
| 026 | 56995 – SERRA | 2020 – EMEF JORGE AMADO |
| 059 | 56995 – SERRA | 1341 – SOCIEDADE EDUCACIONAL DOMUS |
| ZONA | MUNICÍPIO | LOCAL DE VOTAÇÃO |
|---|---|---|
| 054 | 56251 – CARIACICA | 1074 – CMEI CLETO PRUDÊNCIO RODRIGUES |
| 054 | 56251 – CARIACICA | 2054 – EEEFM JOÃO CRISÓSTOMO BELESA |
| 054 | 56251 – CARIACICA | 1821 – EMEF PADRE ANTHONIUS LUTE |
| 034 | 56251 – CARIACICA | 1252 – EMEF TALMA SARMENTO DE MIRANDA |
| 054 | 56251 – CARIACICA | 1139 – EMEF TERFINA ROCHA FERREIRA |
| 034 | 56251 – CARIACICA | 2135 – EMEFTI PROF. CERQUEIRA LIMA |
| 054 | 56251 – CARIACICA | 1147 – INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO – IFES |
| 034 | 56251 – CARIACICA | 2291 – SESI |
| ZONA | MUNICÍPIO | LOCAL DE VOTAÇÃO |
|---|---|---|
| 048 | 56235 – CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 1171 – COLÉGIO JESUS CRISTO REI |
| 002 | 56235 – CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 1643 – EEEFM PROFESSOR CLAUDIONOR RIBEIRO – POLIVALENTE GUANDU |
| 002 | 56235 – CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 2275 – EMEB MARIA TEREZA BRANDÃO DE MELLO |
| 002 | 56235 – CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 2313 – EMEB PE JEFFERSON LUIZ DE MAGALHÃES (SUPER CRECHE) |
| 002 | 56235 – CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 2232 – EMEB PROF. ELISIO CORTES IMPERIAL |
| 048 | 56235 – CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 1210 – EMEB PROFA. INAH WERNECK |
| ZONA | MUNICÍPIO | LOCAL DE VOTAÇÃO |
|---|---|---|
| 025 | 56634 – LINHARES | 1236 – EEEM EMIR DE MACEDO GOMES |
| 025 | 56634 – LINHARES | 2682 – EMEF PRES. CASTELO BRANCO |
| ZONA | MUNICÍPIO | LOCAL DE VOTAÇÃO |
|---|---|---|
| 024 | 56472 – GUARAPARI | 1139 – ESCOLA IGNEZ MASSAD COLA |
| 024 | 56472 – GUARAPARI | 1163 – ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA |
Com informações do TRE-ES.
LEIA TAMBÉM
Polícia Civil conclui que genro matou sogra por questões financeiras em Afonso Cláudio
Empresas devem ficar atentas ao prazo para opção pelo Simples Nacional 2027
Mais de 200 crianças recebem uniforme do projeto “Rio Branco do Amanhã” em Venda Nova