A Prefeitura de Venda Nova divulgou nesta terça-feira (19) o resultado parcial do processo seletivo simplificado para contratação temporária de professores. Confira edital na íntegra:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
EDITAL Nº 002/2010
O Município de Venda Nova do Imigrante/ES, TORNA PÚBLICO
PARA CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS O RESULTADO
PARCIAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº
003/2009 de 08/12/2009, CONFORME ANEXOS, em cumprimento
ao ítem 13.2 do referido Edital, alterado pelo EDITAL Nº 001/2010,
de 12/01/2010; COMUNICA, outrossim, que poderão ser interpostos
recursos até 48(quarenta e oito) horas após a publicação, nos termos do
ítem 13.2; ou seja, até às 16 horas do dia 21/01/2010; através de
requerimento (modelo anexo) protocolado na Prefeitura Municipal, cujo
julgamento dos recursos serão publicados no dia 22/10/2009, através
do Resultado Final, publicado no em jornal regional e local, alem do
placar de Avisos da Prefeitura Municipal e Secretaria Municipal de
Educação e Cultura de Venda Nova do Imigrante/ES.
COMUNICA, finalmente, que o Resultado Final será divulgado no
dia 22/01/2010, conforme Edital nº 001/2010 de 12/01/2010.
Venda Nova do Imigrante (ES), 19 de Janeiro de 2010.
DALTON PERIM
(Prefeito Municipal)
* Os números ao lado do nome do candidato são: 1- inscrição, 2- Qualificação Profissional (total I), 3- Exercício Profissional (total II) e 4- Total Geral (Total I + II)
Cargo: PROFESSOR – Educação Infantil / Núcleo Comum
014 POLIANA DAS GRAÇAS BALARDINO PASTE 016 15,00 1,00 16,00
026 ANA MARCIA CASAGRANDE FIORIO 028 25,00 2,00 27,00
027 ANDRELINA VARGAS BARBOSA 029 20,00 4,25 24,25
032 LISDETE PEREIRA DE AGUIAR 034 19,50 3,50 23,00
033 REGINA CÉLIA BALARDINO PASTE 035 19,50 6,75 26,25
040 ANTONIA MARIA FIOROTI CARDOSO 043 19,50 7,50 27,00
052 ROSÂNGELA PANSINATTO 057 25,50 1,00 26,50
060 DEUSA RITA GARCIA LORENÇÃO 065 47,50 7,25 54,75
062 SILÉSIA HERPIT 067 56,00 10,50 66,50
071 ANDREIA CANAL ZAMBOM 077 18,00 5,25 23,25
078 MARIA DA PENHA RIGO 084 55,50 4,00 59,50
079 MARIA ELIANE CÔGO MACHADO 085 20,00 10,00 30,00
080 DALCINA APARECIDA FERREIRA PINTO 086 19,50 3,50 23,00
091 KETHERYNNE OLIVEIRA FOLLIS 097 56,50 6,50 63,00
094 ADRIANI MEIRELLES S. VIEIRA 101 34,50 1,50 36,00
096 LUIZA DE MARILAQUE ZAGOTTO MENEGUETI 103 10,00 0,50 10,50
097 SANDRA APARECIDAALVES DA SILVA 104 35,00 9,75 44,75
101 ANGELA MARIA LEITE PEIZINI 110 17,00 3,00 20,00
109 CIRLEI FIGUEREDO DALBÓ 118 30,00 2,00 32,00
112 SILVIA APARECIDA DE CARVALHO SCUSSULIN 121 17,50 8,25 25,75
118 LÉA MARINA DELPUPO SPECIMILLE 127 35,00 4,75 39,75
120 SANDRA CANAL 129 45,50 3,00 48,50
123 MARIA DA PENHA RODRIGUES DA SILVA 132 44,50 8,75 53,25
125 ROSILENE APARECIDA DA CRUZ 134 7,00 0,00 7,00
143 ELIZABETE APARECIDA REIS 152 23,00 6,50 29,50
146 LIRIA ANDRELINA AMORIM DE ALMEIDA ANDRIÃO 155 15,00 0,00 15,00
152 NILCILENI APARECIDA EBANI BRAMBILLA 162 34,50 7,00 41,50
155 VIVIAN DA PENHA WOLFF 167 52,00 1,50 53,50
DESCLASSIFICADOS – ÍTEM 11.2 – EDITAL Nº 003/2009 – ALTERADO PELO EDITAL Nº 004/2009
021 RITA DE CÁSSIA BOTTOCIM 023 4,50
068 GESSYANE AMORIM AMARAL 074 4,50
083 SÔNIA APARECIDA VENTORIM COMARELA 089 3,50
095 ANGÉLICA PATRÍCIA CORRÊA MINETI 102 2,50
119 JULIANE DIAS DO NASCIMENTO CARVALHO 128 2,00
121 JOZIANE ZECHINI SCHNEIDER 130 4,00
130 MÉRCIA IVETE CHEDINHO 139 2,00
139 JÚLIA DUARTE MARTINS 148 4,50
NÃO HABILITADOS
004 VIRGILIANA PAGOTTO NOVAES 004 NÃO HABILITADA
006 MARIA LUDIMILA DE FÁTIMA SOUZA BISSOLI 006 NÃO HABILITADA
Cargo: ARTE
NÃO HOUVE CANDIDATO INSCRITO
Cargo: CIÊNCIAS
005 GESIMAR DE ALMEIDA 005 44,50 2,50 47,00
015 MAURIENE SCHIAVO 017 45,00 3,50 48,50
022 NILCINÉIA APARECIDA LÚCIO 024 40,00 2,00 42,00
101 AMANDA DE CÁSSIA LOPES FOSSE 109 38,00 3,00 41,00
049 CLÁUDIA RODRIGUES FASSARELLA 053 15,00 0,25 15,25
107 FLÁVIA MUNIZ 116 42,00 4,50 46,50
132 JANETE MARQUES PASTORE 141 37,50 2,50 40,00
DESCLASSIFICADOS – ÍTEM 11.2 – EDITAL Nº 003/2009 – ALTERADO PELO EDITAL Nº 004/2009
056 MICHELI SOSSAI SPADETO 061 6,00
144 DENILSON APARECIDO GARCIA 153 6,00
Cargo: EDUCAÇÃO FÍSICA
016 MÁRCIA SCHIAVO 018 17,50 1,00 18,50
018 RAFAEL WALLACE SILVA CUNHA 020 17,50 0,25
025 LAILA BELOTE 027 34,50 0,75 35,25
064 CAMILA VOSS PARAJARA ALTOÉ 069 36,00 1,50 37,50
116 ELISABETE CARLOS 125 17,00 0,50 17,50
127 JACQUELINE MARIA BRIOSCHI 136 32,00 14,00 46,00
149 TATIANA VIEIRA JACCOUD BARBOSA DA SILVA 158 10,00 2,25 12,25
157 WILLIAN LOUZADA CARDOSO 169 52,00 1,75 53,75
DESCLASSIFICADOS – ÍTEM 11.2 – EDITAL Nº 003/2009 – ALTERADO PELO EDITAL Nº 004/2009
114 KEZIA ZANOLI MISTURA 123 0
145 LIDIANE DEFÁTIMA ULIANA 154 4,00
151 FABÍOLA MARIA COSTA FALQUETO 161 1,00
Cargo: GEOGRAFIA
003 MARTA DE OLIVEIRA 003 25,00 7,75 32,75
031 GEISE MARIA DA CONCEIÇÃO ZANON 033 10,00 0,00 10,00
038 JANDIRA TAMANINI MACHADO 041 14,00 1,25 15,25
098 CLEUMAR LUIS MARETTO 106 18,00 0,25 18,25
100 SOLANGE ZÓBOLI 108 39,00 3,00 42,00
150 JOÃO PAULO SCHETTINO MINETTI 160 40,00 2,75 42,75
153 CLOVES ANTONIO DE SOUZA 165 14,00 0,00 14,00
DESCLASSIFICADOS ÍTEM 11.2 – EDITAL Nº 003/2009 – ALTERADO PELO EDITAL Nº 004/2009
010 RAQUEL CALLEGARIO ZACCHI 012 1,00
074 LEDARAQUEL DA SILVA 080 2,00
NÃO HABILITADO
036 THIAGO JOSÉ MENÁRIO PINTO 6º PERÍODO – EM CURSO
Cargo: INGLÊS
028 JULIANA FONTAN GUARDIER 030 45,00 4,75 49,75
087 MARIA TEREZA FALCHETTO BAZZONI 093 15,00 0,00 15,00
089 MARCILENE BENTO DA SILVA 095 42,50 7,50 50,00
DESCLASSIFICADOS – ÍTEM 11.2 – EDITAL Nº 003/2009 – ALTERADO PELO EDITAL Nº 004/2009
023 ELIZANGELA GAGNO CALDAS 025 2,00
138 JOZIANE AVANCE FIORESE 147 2,00
Cargo: LÍNGUA PORTUGESA
17 SIMONE OLMO DARDENGO RAMALHO 019 17,50 3,00 20,50
43 MARINÉIA CANAL GAVA 043 10,00 8,50 18,50
69 LAURIENE QUINELATO 075 18,00 8,50 26,50
72 CENIR HERPIT 078 14,50 3,75 18,25
90 MARCILENE BENTO DA SILVA 096 42,50 7,00 49,50
92 JOANA DARC VIANA BARRA 098 30,00 0,00 30,00
DESCLASSIFICADOS – ÍTEM 11.2 – EDITAL Nº 003/2009 – ALTERADO PELO EDITAL Nº 004/2009
35 DÉBORA DE ALMEIDA GUISSO 37 0,00
144 JOZIANE AVANCEFIORESE 144 2,00
147 ADRIANO KLIPPEL ANTUNES 156 4,00
Cargo: MATEMÁTICA
002 VIVIANE FERNANDES VAZZOLER 002 15,00 0,00 15,00
008 DALMÁCIO DORDENONI 007 34,00 4,00 38,00
029 POLIANA PERES DUARTE 031 34,00 0,75 34,75
046 CLÁUDIA ENI CÔGO 049 21,00 0,25 21,25
102 TALITA MASSAD CARARI 111 32,00 2,50 34,50
142 ANA PAULA CAMPANHA GUIZARDI 151 19,00 1,25 20,25
DESCLASSIFICADOS – ÍTEM 11.2 – EDITAL Nº 003/2009 – ALTERADO PELO EDITAL Nº 004/2009
010 DEGEANI MARIA CHRISTI MARTINS 009 0
011 PRISCILLA CALLEGÁRIO ZACCHI 013 4,5
042 CÂNDIDA GUIZARDI TIENGO 045 4,5
055 JANAINA PEISINO CARNIELE PANSINI 060 2,00
104 VALÉRIA NALLI CASAGRANDE 113 4,00
CARGO: PROFESSOR – Séries Iniciais
001 GISELE DIÓRIA BERLANDO GONÇALVES 001 34,50 0,00 34,50
008 CECÍLIA FALQUETO 009 15,00 13,75 28,75
012 ANAILDA PARTELLI 014 32,50 3,00 35,50
019 SAMANTHA RODRIGUES DA SILVA 021 20,00 0,75 20,75
024 TATIANI SCABELO GALAVOTTI 026 19,50 3,50 23,00
030 LIGIANE APARECIDA MANÇO 032 20,50 0,50 21,00
037 CHRISTIANE STOFEL 040 25,50 0,00 25,50
039 ANDREA MOREIRA MOURA 042 17,00 7,50 24,50
041 MARA SANDRA BITTENCOURT CAUS 044 49,00 2,50 51,50
044 CLEISIANE BRANDT 047 9,50 1,50 11,00
047 REGIANE CORADINI CÔCCO 050 25,00 10,00 35,00
054 GEISA GAVA ASEVEDO CAMPANIN 058 22,00 5,50 27,50
057 SANDRA DE FÁTIMA DELA COSTA 062 40,00 3,00 43,00
059 ANDRELINA VARGAS BARBOSA 064 23,00 1,25 24,25
065 ROSIMAR APARECIDA BOTACIN 070 34,00 0,50 34,50
066 BEATRIZ DRIUSSO FERREIRA 072 51,00 5,75 56,75
067 MARILSA APARECIDA DAS NEVES 073 35,00 2,50 37,50
070 KAREN VALLE DA SILVA HAMER 076 15,00 1,25 16,25
075 ADRIANA PENHA GRECCO 081 10,00 0,00 10,00
076 MARISTELA ATHAYDE ROHR 082 57,00 3,50 60,50
077 MARIA DA PENHA RIGO 083 55,50 4,00 59,50
081 ALESSANDRA FLORINDO 087 52,50 3,50 56,00
082 MARLENE GOMES DE BRITO FERREIRA 088 7,50 18,75 26,25
084 ALIZ CARETTA SALVADOR CELLIN 090 42,00 3,50 45,50
085 ANA CLÁUDIA VIANA 091 34,50 4,25 38,75
086 ANA CLÁUDIA VIANA 092 24,50 6,00 30,50
093 ADRIANI MEIRELLES S. VIEIRA 100 34,50 3,00 37,50
099 IVANETE FALQUETO 107 19,00 14,50 33,50
103 GILIANE APARECIDA RORIZ XAVIER 112 26,00 3,00 29,00
108 DALILA CIRÍACO RIBEIRO LÚCIO 117 7,00 0,50 7,50
110 CIRLEI FIGUEREDO DALBÓ 119 30,00 2,00 32,00
111 SOLANGE CHAVES CUNHA 120 34,00 0,75 34,75
113 SIMONE FERREIRA BELISÁRIO 122 47,00 4,25 51,25
115 GEANE APARECIDA FIGUEREDO KUSTER 124 34,00 3,50 37,50
122 MARIA ELIENE DE OLIVEIRA 131 22,00 5,25 27,25
126 ROSANE APARECIDA DA SILVA 135 32,00 1,25 33,25
128 SIMONIA MARQUES CHAVES 137 37,50 2,50 40,00
131 MYRIAN LOUZADA CARDOSO ALTOÉ 140 54,00 5,50 59,50
133 SANDRELIA LOPES DE SOUZA 142 15,00 0,00 15,00
Cargo: PROFESSOR NÚCLEO COMUM Séries Iniciais – Continuação
134 DAYSILENE LIMA FONTES 143 10,00 0,50 10,50
136 REGINA MARQUES CHAVES 145 30,00 0,50 30,50
140 GIOVANA FALQUETTO GOMES 149 34,50 5,75 40,25
141 MARINÊS APARECIDA BUZATO 150 56,50 6,75 63,25
148 FLÁVIA MARIA DOS SANTOS FARIA 157 39,00 3,50 42,50
154 VIVIAN DA PENHA WOLFF 166 52,00 4,00 56,00
DESCLASSIFICADOS – ÍTEM 11.2 – EDITAL Nº 003/2009 – ALTERADO PELO EDITAL Nº 004/2009
034 MARIA AUXILIADORA PADOVANI ALTOÉ 036 0,00
045 OSILIA DERIZ REBULI 048 2,00
048 JAMARA NODARI 052 3,50
050 NEUZA MARIA PIZZOL BARBOZA 054 0,00
051 ROSIMERI ONOFRE CASAGRANDE 055 4,00
053 ILZÉLIA RONCETI COMARELA NUNES 058 0,00
058 MARIA APARECIDA ULIANA 063 4,00
063 CARLA RENATA WOLFFMANN COELHO 068 4,00
073 JULIANA CORREA DE PAULA 079 4,00
086 ANA CLÁUDIA VIANA 092 0,00 Mesma documentação
088 ANA CÉLIA CAETANO DE SOUZA 094 0,00
105 SANDRA RIBEIRO BADARÓ 114 0,00
106 FABIULA CANAÇ 115 0,00
117 LÉA MARINA DELPUPO SPECIMILLE 126 2,00
124 TULIPA FRISIA LOPES DE SANT´ANNA 133 2,00
129 MÉRCIA IVETE CHEDINHO 138 2,00
137 GRAZIELA CARETA BRUNO 146 3,00
156 EDNA RAQUEL DA SILVA PASSOS 168 5,00
NÃO HABILITADOS
013 ELISANDRA LUZIA PREMOLI 015 NÃO HABILITADA
020 MARIA LUDIMILA DE FÁTIMA SOUZA BISSOLI 022 NÃO HABILITADA
061 SARAH TARGA FERREIRA PINTO 066 NÃO HABILITADA
Cronograma previsto
Entrega dos recursos- 20 e 21/01/2010
Resultado final- 22/01/2010
Homologação de resultado- 25/01/2010
Apresentação dos candidatos à Secretaria Municipal de Educação- 27 e 28/01/2010
Assinatura do contrato- 01/02/2010